от 10000
Оформите заявку на исследование, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
|
от 10000
Оформите заявку на исследование, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать исследование
|
| Диапазон дзета-потенциала | -500 … 500 мВ, в зависимости от свойств образца |
| Диапазон электрофоретической подвижности | 10-11 … 10-7 м2/В*с |
| Воспроизводимость | ±3%, в зависимости от концентрации электролита |
| Объем образца | 180, 600 или 1250 мкл |
| Максимальное значение концентрации | 40% об./об., зависит от природы образца |
| Диапазон размеров частиц | от 1 нм до 100 мкм, в зависимости от образца |
| Максимальное значение электропроводности | 75 мСм/см |
| Контроль температуры | от -5 до 110 оС, ±0.2 оС, активный контроль температуры |
| Угол регистрации светорассеяния | 15о |
| Лазер | длина волны номинальная 660 нм, мощность 35 мВт |
| Используемые методы | электрофоретическое светорассеяние (светорассеяние с частотным анализом, ELS) и светорассеяние с фазовым анализом (анализом фаз, PALS) |
| Представление данных | Доплеровский сдвиг, электрофоретическая подвижность, дзета-потенциал с использованием уравнений Смолуховского, Хюккеля и Генри |
